API 7K TYPE SD ROTARY SLIPS ପାଇପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ମଡେଲ | ସ୍ଲିପ୍ ବଡି ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) | ୩ ୧/୨ | ୪ ୧/୨ | ||||||||
SDS-S
| ପିପ୍ଇ ଆକାର | in | ୨ ୩/୮ | ୨ ୭/୮ | ୩ ୧/୨ | ||||||
mm | ୬୦.୩ | 73 | ୮୮.୯ | ||||||||
ଓଜନ | Kg | ୩୯.୬ | ୩୮.୩ | 80 | |||||||
Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
SDS
| ପିପ୍ଇ ଆକାର | in | ୨ ୩/୮ | ୨ ୭/୮ | ୩ ୧/୨ | ୩ ୧/୨ | 4 | ୪ ୧/୨ | |||
mm | ୬୦.୩ | 73 | ୮୮.୯ | ୮୮.୯ | ୧୦୧.୬ | ୧୧୪.୩ | |||||
ଓଜନ | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
Ib | ୧୫୬ | ୧୫୦ | ୧୪୫ | ୧୮୩ | ୧୭୬ | ୧୬୭ | |||||
SDMLName
| ପିପ୍ଇ ଆକାର | in | ୨ ୩/୮ | ୨ ୭/୮ | ୩ ୧/୨ | ୩ ୧/୨ | 4 | ୪ ୧/୨ | |||
mm | ୬୦.୩ | 73 | ୮୮.୯ | ୮୮.୯ | ୧୦୧.୬ | ୧୧୪.୩ | |||||
ଓଜନ | Kg | 98 | 95 | 92 | ୧୦୫ | ୧୦୧ | 96 | ||||
Ib | ୨୧୬ | ୨୦୯ | ୨୦୨ | ୨୩୧ | ୨୨୨ | ୨୧୧ | |||||
SDXLName | ପିପ୍ଇ ଆକାର | in | ୩ ୧/୨ | 4 | ୪ ୧/୨ | ||||||
mm | ୮୮.୯ | ୧୦୧.୬ | ୧୧୪.୩ | ||||||||
Kg | ୧୧୮-୧୧୪ | ୧୦୮ | |||||||||
Ib | ୨୬୦ | ୨୫୧ | ୨୩୮ | ||||||||
ମଡେଲ | ସ୍ଲିପ୍ ଶରୀର ଆକାର (ରେ) | 5 | 5୧/୨ | 7 | |||||||
ଏସଡିଏସ୍ | ପିପ୍ଇ ଆକାର | in | 4 | ୪୧/୨ | 5 | ||||||
mm | ୧୦୧.୬ | ୧୦୪.୩ | ୧୨୭ | ||||||||
ଓଜନ | Kg | 82 | 79 | ୧୨୭ | |||||||
Ib | ୧୮୦ | ୧୭୪ | ୧୬୫ | ||||||||
SDMLName | ପିପ୍ଇ ଆକାର | in | 4 | ୪୧/୨ | 5 | ୪ ୧/୨ | 5 | ୫ ୧/୨ | |||
mm | ୧୦୧.୬ | ୧୦୪.୩ | ୧୨୭ | ୧୧୪.୩ | ୧୨୭ | ୧୩୯.୭ | |||||
ଓଜନ | Kg | ୧୦୩.୫ | ୧୦୦ | 95 | ୧୦୧ | 97 | 92 | ||||
Ib | ୨୨୮ | ୨୨୦ | ୨୦୯ | ୨୨୨ | ୨୧୩ | ୨୦୨ | |||||
SDXLName | ପିପ୍ଇ ଆକାର | in | 4 | ୪୧/୨ | 5 | ୪ ୧/୨ | 5 | ୫ ୧/୨ | ୫ ୭/୮ | ୬ ୫/୮ | 7 |
mm | ୧୦୧.୬ | ୧୦୪.୩ | ୧୨୭ | ୧୧୪.୩ | ୧୨୭ | ୧୩୯.୭ | ୧୪୯.୨୩ | ୧୬୮.୩ | ୧୭୭.୮ | ||
ଓଜନ | Kg | ୧୧୬ | ୧୧୨ | ୧୦୬ | ୧୧୬ | 111 | ୧୦୫ | ୧୧୭ | ୧୧୨ | ୧୧୦ | |
Ib | ୨୫୫ | ୨୪୬ | ୨୩୩ | ୨୫୫ | ୨୪୪ | ୨୩୧ | ୨୫୭ | ୨୪୬ | ୨୪୨ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।