ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସ (ଇଞ୍ଚ) | ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (kN·m) | ଟଙ୍ଗ ହେଡର ଉଚ୍ଚ ଗିଅର ବେଗ (rpm) | ଟଙ୍ଗ ହେଡର ନିମ୍ନ ଗିଅର ବେଗ (rpm) | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଚାପ (MPa) | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ପ୍ରବାହ (ଲି/ମିନିଟ୍) | ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସିଲିଣ୍ଡରର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦୂରତା (ମିମି) | ଟଙ୍ଗ ହେଡର ଉଠିବା ଏବଂ ପଡ଼ିବା ଦୂରତା (ମିମି) | ମୋଟ ଆକାର (ମିମି) | ଓଜନ (କେଜି) |
| ଜେଡକ୍ୟୁ୨୦୩-୧୦୦ | ୧୨୭-୨୦୩ | ୩½” କପଲିଂ ~ ୮” ବଡି | ୧୦୦ | 40 | ୨.୭ | ୧୬.୬ | ୧୧୪ | ୧୫୦୦ | - | ୧୭୫୦×୧୦୦୦×୧୩୬୦ | ୨୪୦୦ |
| ଜେଡକ୍ୟୁ୧୬୨-୫୦ | ୮୫-୧୬୨ | 2⅜” କପଲିଂ ~ 5″ ବଡି | 50 | 60 | ୪.୧ | 16 | ୧୨୦ | ୧୦୦୦ | - | ୧୫୭୦×୮୦୦×୧୧୯୦ | ୧୫୦୦ |
| ଜେଡକ୍ୟୁ୧୨୭-୨୫ | ୬୫-୧୨୭ | 2⅜” ଯୋଡା ~ 3½” ବଡି | 25 | 65 | ୧୦.୫ | 12 | ୧୨୦ | ୧୦୦୦ | - | ୧୧୧୦×୭୩୫×୮୧୫ | ୬୨୦ |
| ଜେଡକ୍ୟୁ୨୦୩-୧୨୫ | ୧୨୭-୨୦୩ | ୩½” କପଲିଂ ~ ୮” ବଡି | ୧୨୫ | 40 | ୨.୭ | 20 | ୧୧୪ | ୧୫୦୦ | - | ୧୭୮୫×୧୦୮୦×୧୩୬୦ | ୨୬୫୦ |
| ZQ203-100 II | ୧୨୭-୨୦୩ | ୩½” କପଲିଂ ~ ୮” ବଡି | ୧୦୦ | 40 | ୨.୭ | ୧୬.୬ | ୧୧୪ | ୧୫୦୦ | ୦-୪୩୦ | ୧୭୬୦×୧୦୦୦×୧୬୩୦ | ୨୫୦୦ |
| ପାରାମିଟର | ୟୁନିଟ୍ | ଟିକ୍ୟୁ୧୭୮-୧୬ | ଟିକ୍ୟୁ୧୭୮-୧୬ୱାଇ | ଟିକ୍ୟୁ୩୪୦-୩୫ |
| ମଡେଲ | - | ଟିକ୍ୟୁ୧୭୮-୧୬ | ଟିକ୍ୟୁ୧୭୮-୧୬ୱାଇ | ଟିକ୍ୟୁ୩୪୦-୩୫ |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସ | mm | ୧୦୧.୬-୧୭୮ | ୧୦୧.୬-୧୭୮ | ୧୧୪.୩-୩୪୦ |
| in | ୪-୭ | ୪-୭ | ୪½-୧୩⅜ |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ | MPa | 18 | 18 | 18 |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ପ୍ରବାହ | ଲିଟର/ମିନିଟ୍ | ୧୧୦-୧୬୦ | ୧୧୦-୧୬୦ | ୧୧୦-୧୬୦ |
| ଜିପିଏମ୍ | ୨୯.୩-୪୨.୭ | ୨୯.୩-୪୨.୭ | ୨୯.୩-୪୨.୭ |
| ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ – ହାଇ ଗିଅର୍ | କିଲୋନ·ମି | ୨.୪-୩ | ୨.୪-୩ | ୨.୫-୩ |
| ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ – ମଧ୍ୟ ଗିଅର | କିଲୋନ·ମି | - | - | ୬.୦-୭.୫ |
| ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ – ନିମ୍ନ ଗିଅର | କିଲୋନ·ମି | ୧୪.୫-୧୭.୫ | ୧୫-୧୮ | ୩୨-୪୦ |
| ଟଙ୍ଗ ହେଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ - ହାଇ ଗିଅର୍ | ଆରପିଏମ୍ | ୫୪-୭୯ | ୫୪-୭୯ | ୬୦-୮୬ |
| ଟଙ୍ଗ ହେଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ - ମଧ୍ୟ ଗିଅର୍ | ଆରପିଏମ୍ | - | - | ୨୧-୩୦ |
| ଟଙ୍ଗ ହେଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ - କମ୍ ଗିଅର୍ | ଆରପିଏମ୍ | ୯-୧୩.୧ | ୯-୧୩ | ୩.୬-୫.୩ |
| ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ | mm | ୧୪୫୦×୭୬୦×୭୪୦ | ୧୫୦୦×୭୬୦×୭୮୦ | ୧୫୮୦×୯୦୦×୮୮୦ |
| ଓଜନ | kg | ୫୮୦ | ୫୬୦ | ୭୮୦ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାୱାର ଟଙ୍ଗସ୍ ସିରିଜ୍ TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16 ପରବର୍ତ୍ତୀ: ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇପ୍ ପାୱାର ଟଙ୍ଗସ୍TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100